|
|
|
|
| Date | $ | £ | € | | 9/2/2010 | 1,945.000 | 1,262.580 | 1,515.980 | |
| 9/1/2010 | 1,947.000 | 1,265.520 | 1,521.330 | |
| 8/27/2010 | 1,903.000 | 1,226.160 | 1,495.720 | |
| 8/26/2010 | 1,911.000 | 1,230.130 | 1,504.370 | |
| 8/25/2010 | 1,863.000 | 1,208.170 | 1,473.890 | |
| 8/24/2010 | 1,788.000 | 1,160.290 | 1,417.360 | |
| 8/23/2010 | 1,794.000 | 1,153.700 | 1,413.150 | |
| 8/20/2010 | 1,814.000 | 1,171.460 | 1,428.350 | |
| 8/19/2010 | 1,845.000 | 1,180.800 | 1,437.700 | |
| 8/18/2010 | 1,836.000 | 1,173.910 | 1,425.470 | |
PageCount : 239
Total number of records : 2382
|
|